Fahrzeugangebot: 173 Fahrzeuge online
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V Progression |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2008 | |
| Km-Stand: | 73.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 8.980 € oder 165 € mtl. | ||
Audi A5 Sportback 2.0 TDI DPF S-Line |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 10.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 35.980 € oder 380 € mtl. | ||
Audi A6 Avant 2.7 TDI DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2009 | |
| Km-Stand: | 127.000 | ||
| Leistung: | 190 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.980 € oder 340 € mtl. | ||
Audi A6 Avant 3.2 FSI V6 quattro |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2005 | |
| Km-Stand: | 111.000 | ||
| Leistung: | 256 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 11.880 € oder 236 € mtl. | ||
Audi S6 Avant 5.2 V10 quattro Tiptronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2007 | |
| Km-Stand: | 87.000 | ||
| Leistung: | 435 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 36.980 € oder 400 € mtl. | ||
Bentley Continental Flying Spur |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2006 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 89.000 | ||
| Leistung: | 560 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW 116d E81 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 20.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 15.660 € oder 229 € mtl. | ||
BMW 118d Cabrio |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 9.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 29.880 € oder 330 € mtl. | ||
BMW 118d Coupe |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 7.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW 118i Cabrio E88 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2009 | |
| Km-Stand: | 50.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.880 € oder 227 € mtl. | ||
BMW 120d Cabrio |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 24.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 29.980 € oder 330 € mtl. | ||
BMW 123d Cabrio M-Paket |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 15.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 36.980 € oder 400 € mtl. | ||
BMW 123d E87 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 21.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 21.380 € oder 223 € mtl. | ||
BMW 1er M Coupe |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 4.000 | ||
| Leistung: | 340 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 56.980 € oder 484 € mtl. | ||
BMW 316d E90 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 25.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW 316d touring E91 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 30.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.980 € oder 210 € mtl. | ||
BMW 316d touring E91 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 35.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.980 € oder 210 € mtl. | ||
BMW 318d E90 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 13.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 229 € mtl. | ||
BMW 320d Cabrio E93 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 19.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 36.880 € oder 398 € mtl. | ||
BMW 320d Cabrio E93 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 9.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 36.880 € oder 398 € mtl. | ||
BMW 320d Coupe E92 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2009 | |
| Km-Stand: | 69.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 21.680 € oder 392 € mtl. | ||
BMW 330d Cabrio Aut. E93 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 23.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 44.980 € oder 475 € mtl. | ||
BMW 520d F10 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 13.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 32.980 € oder 369 € mtl. | ||
BMW 520d F10 M-Paket HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 19.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 39.980 € oder 459 € mtl. | ||
BMW 520d F10 M-Paket HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 17.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 39.980 € oder 459 € mtl. | ||
BMW 520d touring Aut. E61 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2008 | |
| Km-Stand: | 182.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 15.880 € oder 322 € mtl. | ||
BMW 523i F10 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 19.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 32.980 € oder 369 € mtl. | ||
BMW 525d E60 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2007 | |
| Km-Stand: | 141.000 | ||
| Leistung: | 197 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 15.980 € oder 291 € mtl. | ||
BMW 525d touring Aut. F11 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 18.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 42.660 € oder 450 € mtl. | ||
BMW 525d touring Aut. F11 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 32.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 42.660 € oder 450 € mtl. | ||
BMW 525d touring E61 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2008 | |
| Km-Stand: | 97.000 | ||
| Leistung: | 197 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 17.780 € oder 270 € mtl. | ||
BMW 525d xDrive touring Aut. F11 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 24.500 | ||
| Leistung: | 218 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 51.880 € oder 501 € mtl. | ||
BMW 525i Aut. E60 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 94.000 | ||
| Leistung: | 218 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW 525i xDrive touring E61 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2009 | |
| Km-Stand: | 84.000 | ||
| Leistung: | 218 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 229 € mtl. | ||
BMW 530d Gran Turismo Aut. F07 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 25.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 46.660 € oder 438 € mtl. | ||
BMW 530d touring Aut. E61 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2007 | |
| Km-Stand: | 133.000 | ||
| Leistung: | 236 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.980 € oder 295 € mtl. | ||
BMW 530d xDrive Gran Turismo Aut. F07 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 125.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 38.980 € oder 439 € mtl. | ||
BMW 530d xDrive touring Aut. F11 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 25.000 | ||
| Leistung: | 258 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 55.950 € oder 581 € mtl. | ||
BMW 530xd touring Aut. E61 M-Paket |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2007 | |
| Km-Stand: | 134.000 | ||
| Leistung: | 231 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW 530xi E60 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2008 | |
| Km-Stand: | 144.000 | ||
| Leistung: | 272 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW 530xi touring Aut. E61 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2009 | |
| Km-Stand: | 163.000 | ||
| Leistung: | 272 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 17.980 € oder 379 € mtl. | ||
BMW 730d Aut. F01 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 25.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 54.590 € oder 555 € mtl. | ||
BMW 740d xDrive Aut. F01 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 58.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 58.880 € oder 580 € mtl. | ||
BMW 740d xDrive Aut. F01 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 24.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 61.980 € oder 640 € mtl. | ||
BMW 740d xDrive Aut. F01 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 59.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 58.880 € oder 580 € mtl. | ||
BMW M5 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 7.000 | ||
| Leistung: | 560 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 116.880 € oder 992 € mtl. | ||
BMW X1 sDrive18d |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2010 | |
| Km-Stand: | 95.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 22.980 € oder 241 € mtl. | ||
BMW X1 xDrive18d |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 25.500 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 28.980 € oder 309 € mtl. | ||
BMW X1 xDrive20d |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 24.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 31.660 € oder 343 € mtl. | ||
BMW X1 xDrive20d |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2009 | |
| Km-Stand: | 73.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 24.880 € oder 278 € mtl. | ||
BMW X1 xDrive20d |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 24.700 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 30.880 € oder 358 € mtl. | ||
BMW X3 2.0d |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2007 | |
| Km-Stand: | 89.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW X3 3.0d |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2007 | |
| Km-Stand: | 108.000 | ||
| Leistung: | 218 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 17.880 € oder 316 € mtl. | ||
BMW X3 3.0d |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2008 | |
| Km-Stand: | 89.000 | ||
| Leistung: | 218 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 269 € mtl. | ||
BMW X5 3.0d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2004 | |
| Km-Stand: | 192.000 | ||
| Leistung: | 218 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 13.980 € | ||
BMW X5 3.0d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2006 | |
| Km-Stand: | 60.000 | ||
| Leistung: | 218 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW X5 3.0d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2008 | |
| Km-Stand: | 128.000 | ||
| Leistung: | 235 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 33.980 € oder 372 € mtl. | ||
BMW X5 3.0d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2007 | |
| Km-Stand: | 95.000 | ||
| Leistung: | 235 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 34.880 € oder 387 € mtl. | ||
BMW X5 3.0i |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2000 | |
| Km-Stand: | 177.000 | ||
| Leistung: | 231 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 6.980 € | ||
BMW X5 xDrive30d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2009 | |
| Km-Stand: | 41.000 | ||
| Leistung: | 235 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 42.880 € oder 434 € mtl. | ||
BMW X5 xDrive30d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2009 | |
| Km-Stand: | 110.000 | ||
| Leistung: | 235 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW X5 xDrive35d Aut. HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2009 | |
| Km-Stand: | 90.000 | ||
| Leistung: | 286 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 38.880 € oder 437 € mtl. | ||
BMW X5 xDrive35d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2009 | |
| Km-Stand: | 99.000 | ||
| Leistung: | 286 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 37.660 € oder 352 € mtl. | ||
BMW X5 xDrive40d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 27.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 61.660 € oder 634 € mtl. | ||
BMW X5 xDrive40d Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 26.000 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | zur Auktion » | ||
BMW Z4 sDrive 23i roadster |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 10.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 34.980 € oder 389 € mtl. | ||
Chevrolet Captiva LT 2.0 Ds. Aut. 4WD |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2006 | |
| Km-Stand: | 59.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 11.880 € oder 220 € mtl. | ||
Citroen C-Zero High Line |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2011 | 100% ELEKTRO Werksgarantie |
| Km-Stand: | 5.000 | ||
| Leistung: | 67 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 20.960 € oder 300 € mtl. | ||
Corvette C6 Convertible |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2005 | |
| Km-Stand: | 76.000 | ||
| Leistung: | 404 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 35.880 € oder 378 € mtl. | ||
Daihatsu Materia 1.5 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2007 | |
| Km-Stand: | 50.000 | ||
| Leistung: | 103 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 6.980 € oder 159 € mtl. | ||
Dodge Ram 1500 V8 5.7 Hemi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2005 | Eyecatcher |
| Km-Stand: | 16.000 (Meilen) | ||
| Leistung: | 346 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.990 € oder 363 € mtl. | ||
Fiat Bravo 1.6 16V Multijet 120 DPF Emotion HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2009 | |
| Km-Stand: | 157.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 5.980 € oder 148 € mtl. | ||
Infiniti FX 30d GT Premium AWD DPF Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | Neuwagen | Werksgarantie |
| Km-Stand: | Neuwagen | ||
| Leistung: | 238 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 59.880 € oder 686 € mtl. | ||
Jaguar XF 3.0D S Premium Luxury |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 29.000 | ||
| Leistung: | 275 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 36.660 € oder 394 € mtl. | ||
Jaguar XF 3.0D V6 Luxury HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 30.000 | ||
| Leistung: | 241 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 31.880 € oder 348 € mtl. | ||
Land Rover Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 15.000 | ||
| Leistung: | 510 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 68.980 € oder 777 € mtl. | ||
Maserati Quattroporte |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2004 | |
| Km-Stand: | 62.000 | ||
| Leistung: | 400 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 29.980 € oder 543 € mtl. | ||
Maserati Quattroporte |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2008 | |
| Km-Stand: | 105.000 | ||
| Leistung: | 401 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 48.980 € oder 554 € mtl. | ||
Mazda CX-9 3.7 V6 4x4 Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2009 | |
| Km-Stand: | 106.000 | ||
| Leistung: | 278 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 25.980 € oder 271 € mtl. | ||
Mercedes R 280 CDI 4matic Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2008 | |
| Km-Stand: | 52.000 | ||
| Leistung: | 190 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 27.880 € oder 289 € mtl. | ||
Mercedes R 320 CDI 4matic Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2006 | |
| Km-Stand: | 123.000 | ||
| Leistung: | 224 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 25.980 € oder 285 € mtl. | ||
Mercedes S 350 CDI BlueTEC Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 24.000 | ||
| Leistung: | 258 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 54.880 € oder 588 € mtl. | ||
Mercedes S 600 lang Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2007 | |
| Km-Stand: | 130.000 | ||
| Leistung: | 517 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 49.880 € oder 571 € mtl. | ||
Porsche Cayenne 3.6 Tiptronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2007 | |
| Km-Stand: | 94.000 | ||
| Leistung: | 290 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 29.980 € oder 330 € mtl. | ||
Porsche Cayenne Turbo Tiptronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2007 | |
| Km-Stand: | 92.000 | ||
| Leistung: | 500 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 39.980 € oder 377 € mtl. | ||
Rolls Royce Silver Shadow I 6.8 RHD |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/1974 | |
| Km-Stand: | 41.000 (Meilen) | ||
| Leistung: | 190 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.000 € | ||
Saab 9-5 Vector 1.6 Turbo |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 20.000 | ||
| Leistung: | 180 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 22.980 € oder 241 € mtl. | ||
Skoda Superb 4x4 Elegance 3.6 V6 FSI DSG |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2009 | |
| Km-Stand: | 27.000 | ||
| Leistung: | 260 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 24.980 € oder 280 € mtl. | ||
SsangYong Kyron Premium 2.0 Xdi 4WD |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2007 | |
| Km-Stand: | 76.000 | ||
| Leistung: | 142 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 8.480 € oder 168 € mtl. | ||
Volvo V70 D5 Kinetic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2008 | |
| Km-Stand: | 150.000 | ||
| Leistung: | 185 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 12.980 € oder 258 € mtl. | ||
Volvo XC90 V8 AWD Executive Geartronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2007 | |
| Km-Stand: | 129.000 | ||
| Leistung: | 316 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 15.880 € oder 295 € mtl. | ||
VW Tiguan 1.4 TSI 4motion Sport&Style |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2009 | |
| Km-Stand: | 58.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.880 € oder 338 € mtl. | ||
VW Touareg 4.9 V10 TDI Tiptronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2004 | |
| Km-Stand: | 148.000 | ||
| Leistung: | 313 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 12.980 € oder 354 € mtl. | ||
VW Touareg V6 TDI DPF Tiptronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2008 | |
| Km-Stand: | 120.000 | ||
| Leistung: | 239 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 26.880 € oder 269 € mtl. | ||
Unser Angebot PKW vorsteuerabzugsberechtigt / Busse:
Chrysler Grand Voyager LX Business 2.8 CRD Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2009 | |
| Km-Stand: | 118.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 14.980 € oder 318 € mtl. | ||
Dodge Ram 1500 V8 5.7 Hemi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2005 | Eyecatcher |
| Km-Stand: | 16.000 (Meilen) | ||
| Leistung: | 346 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 16.660 € oder 363 € mtl. | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2008 | |
| Km-Stand: | 194.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 9.150 € | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2008 | |
| Km-Stand: | 152.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 9.900 € oder 217 € mtl. | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2008 | |
| Km-Stand: | 163.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 9.900 € oder 258 € mtl. | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2009 | |
| Km-Stand: | 145.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 12.070 € oder 262 € mtl. | ||
Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 130.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 9.980 € oder 219 € mtl. | ||
Renault Espace Sport Edition 2.2 dCi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2006 | |
| Km-Stand: | 81.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 6.230 € oder 169 € mtl. | ||
Renault Espace Sport Edition 2.2 dCi Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2007 | |
| Km-Stand: | 169.000 | ||
| Leistung: | 139 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 6.480 € oder 190 € mtl. | ||
Renault Grand Espace Celsium 2.0 dCi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 23.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 21.650 € oder 252 € mtl. | ||
Renault Grand Espace Privilege 2.0 dCi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2007 | |
| Km-Stand: | 151.000 | ||
| Leistung: | 173 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.480 € oder 197 € mtl. | ||
VW Caddy Life 1.9 TDI D-PF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2008 | |
| Km-Stand: | 95.000 | ||
| Leistung: | 105 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.320 € oder 183 € mtl. | ||
VW Caddy Life Family 1.9 TDI D-PF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2007 | |
| Km-Stand: | 132.000 | ||
| Leistung: | 105 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.070 € oder 168 € mtl. | ||
VW Caddy Life Family 1.9 TDI D-PF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2008 | |
| Km-Stand: | 154.000 | ||
| Leistung: | 75 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 5.820 € oder 159 € mtl. | ||
VW Sharan Trendline BMT 2.0 TDI DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 38.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 21.290 € oder 322 € mtl. | ||
VW T5 Multivan Startline 2.5 TDI 4motion D-PF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2009 | |
| Km-Stand: | 183.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 17.480 € oder 454 € mtl. | ||
VW T5 Multivan Trendline 1.9 TDI |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2006 | |
| Km-Stand: | 133.000 | ||
