Fahrzeugangebot: 236 Fahrzeuge online
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Progression |
|||
| Erstzulassung: | 06/2005 | ||
| Km-Stand: | 86.000 | ||
| Leistung: | 115 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.980 € oder 154 € mtl. | ||
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD Distinctive |
|||
| Erstzulassung: | 03/2003 | ||
| Km-Stand: | 174.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 4.330 € oder 131 € mtl. | ||
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Progression NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 04/2006 | ||
| Km-Stand: | 108.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.960 € oder 175 € mtl. | ||
Alfa Romeo 159 Sportwagon 3.2 JTS T.Phaser Allrad |
|||
| Erstzulassung: | 01/2007 | ||
| Km-Stand: | 49.000 | ||
| Leistung: | 260 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 16.680 € oder 277 € mtl. | ||
Alfa Romeo 166 2.4 JTD M-Jet Distinctive Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 01/2004 | ||
| Km-Stand: | 159.000 | ||
| Leistung: | 175 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.980 € oder 166 € mtl. | ||
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 01/2006 | ||
| Km-Stand: | 61.000 | ||
| Leistung: | 220 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 11.880 € oder 198 € mtl. | ||
Audi A3 Sportback 1.9 TDI DPF |
|||
| Erstzulassung: | 05/2006 | ||
| Km-Stand: | 168.000 | ||
| Leistung: | 105 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 10.880 € oder 221 € mtl. | ||
Audi A4 Avant 2.0 T FSI Le Mans Edition |
|||
| Erstzulassung: | 02/2007 | ||
| Km-Stand: | 136.000 | ||
| Leistung: | 200 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 15.550 € oder 260 € mtl. | ||
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF |
|||
| Erstzulassung: | 09/2008 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 174.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 20.000 € oder 336 € mtl. | ||
Audi A4 Avant 3.0 TDI V6 quattro |
|||
| Erstzulassung: | 01/2005 | ||
| Km-Stand: | 176.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 14.980 € oder 304 € mtl. | ||
Audi A4 Avant 3.0 TDI V6 quattro Tiptronic NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 04/2005 | ||
| Km-Stand: | 120.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 15.880 € oder 271 € mtl. | ||
Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI DPF |
|||
| Erstzulassung: | 05/2006 | ||
| Km-Stand: | 45.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 22.980 € oder 377 € mtl. | ||
Audi A6 2.7 TDI V6 |
|||
| Erstzulassung: | 04/2005 | ||
| Km-Stand: | 134.000 | ||
| Leistung: | 180 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 16.480 € oder 283 € mtl. | ||
Audi A6 3.0 TDI V6 quattro Tiptronic |
|||
| Erstzulassung: | 10/2004 | ||
| Km-Stand: | 251.000 | ||
| Leistung: | 224 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 13.880 € | ||
Audi A6 3.0 TDI V6 quattro Tiptronic |
|||
| Erstzulassung: | 02/2005 | ||
| Km-Stand: | 175.000 | ||
| Leistung: | 225 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 16.680 € oder 269 € mtl. | ||
Audi A6 Avant 2.5 V6 TDI Aut. NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 10/2002 | ||
| Km-Stand: | 181.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.480 € oder 194 € mtl. | ||
Audi A6 Avant 2.7 TDI V6 |
|||
| Erstzulassung: | 04/2005 | ||
| Km-Stand: | 185.000 | ||
| Leistung: | 180 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 14.980 € oder 292 € mtl. | ||
Audi A8 2.5 TDI V6 Tiptronic NEU !!! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2001 | |
| Km-Stand: | 159.000 | ||
| Leistung: | 180 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.980 € | ||
Audi A8 3.0 V6 Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 04/2005 | ||
| Km-Stand: | 94.000 | ||
| Leistung: | 220 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 19.960 € oder 347 € mtl. | ||
Audi A8 6.0 W12 quattro Tiptronic Langversion |
|||
| Erstzulassung: | 04/2005 | ||
| Km-Stand: | 188.000 | ||
| Leistung: | 450 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 24.980 € oder 418 € mtl. | ||
Audi Q7 4.2 TDI V8 quattro Tiptronic DPF NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 03/2008 | ||
| Km-Stand: | 32.000 | ||
| Leistung: | 328 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 53.800 € oder 706 € mtl. | ||
Audi RS6 Avant 4.2 V8 quattro Tiptronic |
|||
| Erstzulassung: | 05/2003 | ||
| Km-Stand: | 110.000 | ||
| Leistung: | 450 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 20.000 € oder 400 € mtl. | ||
Audi S5 Coupe 4.2 FSI V8 quattro NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 03/2008 | ||
| Km-Stand: | 39.000 | ||
| Leistung: | 354 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 47.970 € oder 654 € mtl. | ||
Audi S6 Avant 5.2 V10 quattro Tiptronic NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 03/2007 | ||
| Km-Stand: | 95.000 | ||
| Leistung: | 435 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 37.880 € oder 606 € mtl. | ||
Audi TT roadster 2.0 T FSI NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 05/2007 | ||
| Km-Stand: | 56.000 | ||
| Leistung: | 200 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 27.780 € oder 456 € mtl. | ||
Audi TT roadster 2.0 T FSI S-tronic S-Line |
|||
| Erstzulassung: | 05/2007 | ||
| Km-Stand: | 30.000 | ||
| Leistung: | 200 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 29.880 € oder 499 € mtl. | ||
Bentley Continental GT |
|||
| Erstzulassung: | 07/2004 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 53.000 | ||
| Leistung: | 560 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 94.800 € oder 982 € mtl. | ||
BMW 318d touring E46 |
|||
| Erstzulassung: | 01/2003 | ||
| Km-Stand: | 198.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 4.990 € | ||
BMW 318i Cabriolet E30 |
|||
| Erstzulassung: | 06/1991 | ||
| Km-Stand: | 255.000 | ||
| Leistung: | 113 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 2.980 € | ||
BMW 320d touring E91 |
|||
| Erstzulassung: | 05/2006 | ||
| Km-Stand: | 90.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.980 € | ||
BMW 320i Cabriolet E93 NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 08/2007 | ||
| Km-Stand: | 44.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 26.880 € oder 437 € mtl. | ||
BMW 320i touring E46 NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 06/2003 | ||
| Km-Stand: | 116.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.000 € oder 192 € mtl. | ||
BMW 330i E90 |
|||
| Erstzulassung: | 07/2005 | ||
| Km-Stand: | 181.000 | ||
| Leistung: | 258 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 12.980 € oder 210 € mtl. | ||
BMW 520d touring E39 |
|||
| Erstzulassung: | 02/2002 | ||
| Km-Stand: | 222.000 | ||
| Leistung: | 136 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 4.980 € | ||
BMW 520dA E60 |
|||
| Erstzulassung: | 04/2007 | ||
| Km-Stand: | 152.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 17.980 € oder 310 € mtl. | ||
BMW 520i E39 NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 12/2002 | ||
| Km-Stand: | 100.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.480 € oder 198 € mtl. | ||
BMW 525d E60 NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 06/2005 | ||
| Km-Stand: | 78.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 18.980 € oder 314 € mtl. | ||
BMW 525i E39 |
|||
| Erstzulassung: | 11/2001 | ||
| Km-Stand: | 171.000 | ||
| Leistung: | 192 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.980 € | ||
BMW 530dA GT |
|||
| Erstzulassung: | 11/2009 | Werksgarantie NP: 90.265 € |
|
| Km-Stand: | 40.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 57.770 € oder 721 € mtl. | ||
BMW 550iA E60 |
|||
| Erstzulassung: | 05/2007 | ||
| Km-Stand: | 130.000 | ||
| Leistung: | 367 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 27.700 € oder 454 € mtl. | ||
BMW 630Ci Cabriolet Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 03/2005 | ||
| Km-Stand: | 91.000 | ||
| Leistung: | 258 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 35.800 € oder 591 € mtl. | ||
BMW 728iA E38 |
|||
| Erstzulassung: | 01/1998 | ||
| Km-Stand: | 295.000 | ||
| Leistung: | 193 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 1.990 € | ||
BMW 730dA F01 NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 10/2009 | Werksgarantie NP: 113.727 € |
|
| Km-Stand: | 61.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 65.000 € oder 972 € mtl. | ||
BMW 735iA E65 |
|||
| Erstzulassung: | 06/2002 | ||
| Km-Stand: | 205.000 | ||
| Leistung: | 272 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 8.880 € | ||
BMW 760Li Aut. E66 |
|||
| Erstzulassung: | 07/2003 | ||
| Km-Stand: | 94.000 | ||
| Leistung: | 445 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 18.880 € oder 377 € mtl. | ||
BMW X3 3.0d |
|||
| Erstzulassung: | 10/2004 | ||
| Km-Stand: | 143.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 14.980 € oder 304 € mtl. | ||
BMW X5 3.0dA |
|||
| Erstzulassung: | 09/2003 | ||
| Km-Stand: | 192.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 11.980 € oder 254 € mtl. | ||
BMW X5 4.6iS Aut. NEU !!! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2002 | |
| Km-Stand: | 158.000 | ||
| Leistung: | 346 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 13.880 € oder 297 € mtl. | ||
Cadillac STS 3.6 V6 Sport Luxury |
|||
| Erstzulassung: | 05/2007 | ||
| Km-Stand: | 46.000 | ||
| Leistung: | 257 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 19.680 € oder 329 € mtl. | ||
Cadillac STS 3.6 V6 Sport Luxury |
|||
| Erstzulassung: | 08/2005 | ||
| Km-Stand: | 118.000 | ||
| Leistung: | 257 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 15.960 € oder 281 € mtl. | ||
Chrysler 300C touring 5.7 V8 HEMI AWD Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 04/2006 | ||
| Km-Stand: | 74.000 | ||
| Leistung: | 340 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 19.880 € oder 346 € mtl. | ||
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDi SX |
|||
| Erstzulassung: | 02/2007 | ||
| Km-Stand: | 137.000 | ||
| Leistung: | 109 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.980 € oder 169 € mtl. | ||
Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 16V Millionaire |
|||
| Erstzulassung: | 02/2006 | ||
| Km-Stand: | 50.000 | ||
| Leistung: | 109 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.980 € oder 138 € mtl. | ||
Dodge Nitro 2.8 CRD SE 4x4 |
|||
| Erstzulassung: | 10/2007 | ||
| Km-Stand: | 79.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 14.880 € oder 250 € mtl. | ||
Ferrari 456 GT 2+2 |
|||
| Erstzulassung: | 01/1995 | ||
| Km-Stand: | 56.000 | ||
| Leistung: | 442 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 48.800 € | ||
Fiat Grande Punto 1.4 16V T-Jet Formula |
|||
| Erstzulassung: | 07/2009 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 14.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.980 € oder 153 € mtl. | ||
Fiat Scudo Kombi 1.9D |
|||
| Erstzulassung: | 11/2003 | vorsteuerabzugsfähig |
|
| Km-Stand: | 155.000 | ||
| Leistung: | 69 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 4.980 € oder 118 € mtl. | ||
Fiat Stilo 1.4 16V Trofeo |
|||
| Erstzulassung: | 04/2006 | ||
| Km-Stand: | 70.000 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.980 € oder 139 € mtl. | ||
Ford Fiesta Titanium 1.25 NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 04/2010 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 2.000 | ||
| Leistung: | 60 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 11.990 € oder 185 € mtl. | ||
Ford Focus Traveller Ghia 1.6 TDCi |
|||
| Erstzulassung: | 07/2005 | ||
| Km-Stand: | 159.000 | ||
| Leistung: | 109 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.980 € oder 159 € mtl. | ||
Ford Focus Traveller Trend 1.6 TDCi |
|||
| Erstzulassung: | 10/2006 | ||
| Km-Stand: | 171.000 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.960 € oder 131 € mtl. | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 05/2007 | vorsteuerabzugsfähig |
|
| Km-Stand: | 125.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 15.980 € oder 262 € mtl. | ||
Ford Mondeo Traveller Ambiente 2.0 TDCi |
|||
| Erstzulassung: | 05/2006 | ||
| Km-Stand: | 127.000 | ||
| Leistung: | 115 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 6.960 € oder 143 € mtl. | ||
Ford Mondeo Trend 2.0 TDCi NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 08/2006 | ||
| Km-Stand: | 59.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 8.960 € oder 148 € mtl. | ||
Honda Insight 1.3 i-DSI VTEC Elegance Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 06/2009 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 45.000 | ||
| Leistung: | 88 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 14.980 € oder 252 € mtl. | ||
Honda S 2000 2.0i VTEC roadster |
|||
| Erstzulassung: | 05/2008 | ||
| Km-Stand: | 15.000 | ||
| Leistung: | 240 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 25.880 € oder 396 € mtl. | ||
Hyundai i30 1.6 CRDi Cool |
|||
| Erstzulassung: | 03/2008 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 83.000 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.990 € oder 136 € mtl. | ||
Hyundai Starex GRX 2.5 CRDi Aut. NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 07/2005 | vorsteuerabzugsfähig |
|
| Km-Stand: | 65.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.980 € oder 164 € mtl. | ||
Jaguar Daimler Super V8 4.0 LWB NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 12/1997 | ||
| Km-Stand: | 240.000 | ||
| Leistung: | 363 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.880 € | ||
Jaguar X-Type 2.5 V6 Sport AWD |
|||
| Erstzulassung: | 06/2001 | ||
| Km-Stand: | 161.000 | ||
| Leistung: | 195 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 6.660 € oder 194 € mtl. | ||
Jaguar XJR 4.2 V8 Supercharged |
|||
| Erstzulassung: | 08/2003 | ||
| Km-Stand: | 111.000 | ||
| Leistung: | 396 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 26.880 € oder 527 € mtl. | ||
Jeep Cherokee 2.5 Sport Plus CRD TD |
|||
| Erstzulassung: | 02/2003 | ||
| Km-Stand: | 119.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.590 € oder 214 € mtl. | ||
KIA Carens 2.0 CRDi Executive |
|||
| Erstzulassung: | 05/2003 | ||
| Km-Stand: | 145.000 | ||
| Leistung: | 112 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 3.980 € oder 146 € mtl. | ||
KIA Magentis 2.0 SE NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 01/2004 | ||
| Km-Stand: | 113.000 | ||
| Leistung: | 136 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 2.980 € | ||
KIA Magentis 2.7 V6 CVVT Active Black Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 02/2006 | ||
| Km-Stand: | 44.000 | ||
| Leistung: | 188 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.480 € oder 151 € mtl. | ||
KIA Sorento Active Pro 2.2 CRDi Aut. 4WD Panorama |
|||
| Erstzulassung: | Neuwagen | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 6.000 | ||
| Leistung: | 197 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 38.800 € oder 499 € mtl. | ||
KIA Sportage Active 2.0 CRDi 4WD |
|||
| Erstzulassung: | 06/2005 | ||
| Km-Stand: | 81.000 | ||
| Leistung: | 112 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.980 € oder 169 € mtl. | ||
Lancia Phedra Emblema 2.2 JTD 16V |
|||
| Erstzulassung: | 04/2003 | ||
| Km-Stand: | 167.000 | ||
| Leistung: | 128 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.980 € oder 131 € mtl. | ||
Lancia Thesis 2.4 JTD Multijet 20V Executive Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 11/2006 | ||
| Km-Stand: | 122.000 | ||
| Leistung: | 185 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.980 € oder 169 € mtl. | ||
Lotus Elise S |
|||
| Erstzulassung: | Neuwagen | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | Neuwagen | ||
| Leistung: | 136 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 40.000 € oder 616 € mtl. | ||
Maserati Ghibli V6 Biturbo |
|||
| Erstzulassung: | 03/1995 | ||
| Km-Stand: | 108.000 | ||
| Leistung: | 284 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 10.000 € | ||
Maserati Quattroporte Automatik |
|||
| Erstzulassung: | 03/2007 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 36.000 | ||
| Leistung: | 401 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 68.800 € oder 948 € mtl. | ||
Mazda 6 Sport 2.5i GTA |
|||
| Erstzulassung: | 05/2008 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 43.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 17.980 € oder 294 € mtl. | ||
Mazda RX-8 Challenge Leder |
|||
| Erstzulassung: | 08/2004 | ||
| Km-Stand: | 43.000 | ||
| Leistung: | 192 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.980 € oder 169 € mtl. | ||
Mercedes Benz 220 S Cabriolet |
|||
| Erstzulassung: | 08/1959 | ||
| Km-Stand: | unbekannt | ||
| Leistung: | 85 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 60.000 € | ||
Mercedes C 220 Elegance CDI Aut. W204 |
|||
| Erstzulassung: | 06/2007 | ||
| Km-Stand: | 179.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 16.960 € oder 272 € mtl. | ||
Mercedes ML 320 CDI 4MATIC Aut. DPF |
|||
| Erstzulassung: | 03/2006 | ||
| Km-Stand: | 121.000 | ||
| Leistung: | 225 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 29.990 € oder 497 € mtl. | ||
Mercedes ML 63 AMG |
|||
| Erstzulassung: | 08/2006 | ||
| Km-Stand: | 85.000 | ||
| Leistung: | 510 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 53.900 € oder 874 € mtl. | ||
Mercedes SLK 200 Kompressor NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 07/2005 | ||
| Km-Stand: | 59.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 18.880 € oder 329 € mtl. | ||
Mercedes SLK 200 Kompressor Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 04/2007 | ||
| Km-Stand: | 82.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 24.880 € oder 422 € mtl. | ||
Mini Cooper Austrian Pepper NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 02/2004 | ||
| Km-Stand: | 77.000 | ||
| Leistung: | 115 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.770 € oder 168 € mtl. | ||
Mitsubishi Carisma 1.8 Elegance GDI Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 10/2000 | ||
| Km-Stand: | 64.000 | ||
| Leistung: | 125 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 3.680 € | ||
Nissan Primera 1.9 dCi visia Plus |
|||
| Erstzulassung: | 04/2003 | ||
| Km-Stand: | 89.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 4.960 € oder 152 € mtl. | ||
Opel Antara 2.0 CDTI 4WD Aut. NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 04/2007 | ||
| Km-Stand: | 41.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 19.680 € oder 335 € mtl. | ||
Opel Astra Caravan 1.7 CDTI |
|||
| Erstzulassung: | 05/2005 | ||
| Km-Stand: | 153.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.980 € oder 124 € mtl. | ||
Opel Astra Caravan Edition 1.7 CDTI |
|||
| Erstzulassung: | 07/2005 | ||
| Km-Stand: | 155.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.980 € oder 131 € mtl. | ||
Opel Astra Caravan Edition plus CDTI |
|||
| Erstzulassung: | 05/2006 | ||
| Km-Stand: | 141.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 6.480 € oder 131 € mtl. | ||
Opel Astra Caravan Style 1.9 CDTI |
|||
| Erstzulassung: | 03/2007 | ||
| Km-Stand: | 163.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.980 € oder 174 € mtl. | ||
Opel Astra Elegance 1.9 CDTI NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 06/2005 | ||
| Km-Stand: | 79.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 7.980 € oder 136 € mtl. | ||
Opel Astra TwinTop 2.0 Turbo Cosmo |
|||
| Erstzulassung: | 04/2007 | ||
| Km-Stand: | 90.000 | ||
| Leistung: | 200 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 14.800 € oder 248 € mtl. | ||
Opel Vectra Caravan Edition 1.9 CDTI NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 11/2005 | ||
| Km-Stand: | 177.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 6.880 € oder 149 € mtl. | ||
Opel Zafira Elegance 1.6 16V |
|||
| Erstzulassung: | 11/2000 | ||
| Km-Stand: | 167.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 3.780 € | ||
Peugeot 307 SW Premium 2.0 16V Tiptronic |
|||
| Erstzulassung: | 11/2004 | ||
| Km-Stand: | 83.000 | ||
| Leistung: | 136 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 6.680 € oder 136 € mtl. | ||
Peugeot 406 ST 2.0 HDI NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 07/2002 | ||
| Km-Stand: | 160.000 | ||
| Leistung: | 107 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 3.980 € oder 133 € mtl. | ||
Peugeot 407 1.6 HDI 110 (FAP) |
|||
| Erstzulassung: | Neuwagen | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | Neuwagen | ||
| Leistung: | 109 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 19.660 € oder 297 € mtl. | ||
Peugeot 407 1.6 HDI 110 (FAP) |
|||
| Erstzulassung: | Neuwagen | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | Neuwagen | ||
| Leistung: | 109 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 19.660 € oder 297 € mtl. | ||
Peugeot 407 Coupe Exclusive 2.2 16V |
|||
| Erstzulassung: | 05/2006 | ||
| Km-Stand: | 97.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 14.980 € oder 252 € mtl. | ||
Peugeot 407 Coupe Exclusive 2.7 V6 HDI Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 07/2007 | ||
| Km-Stand: | 52.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 19.880 € oder 333 € mtl. | ||
Porsche 911 (996) Carrera 4 Coupe |
|||
| Erstzulassung: | 03/2001 | ||
| Km-Stand: | 96.000 | ||
| Leistung: | 300 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 27.880 € | ||
Porsche 911 (996) Carrera 4 Coupe Tiptronic NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 10/2003 | ||
| Km-Stand: | 94.000 | ||
| Leistung: | 320 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 39.880 € oder 773 € mtl. | ||
Porsche 911 (997) Carrera Coupe NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 08/2004 | ||
| Km-Stand: | 68.000 | ||
| Leistung: | 325 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 50.000 € oder 827 € mtl. | ||
Porsche Cayenne S 4.5 V8 Tiptronic |
|||
| Erstzulassung: | 11/2004 | ||
| Km-Stand: | 90.000 | ||
| Leistung: | 340 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 25.980 € oder 530 € mtl. | ||
Porsche Cayenne Turbo S Tiptronic |
|||
| Erstzulassung: | 03/2009 | Werksgarantie | |
| Km-Stand: | 40.000 | ||
| Leistung: | 549 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 79.880 € oder 1.250 € mtl. | ||
Renault Clio Dynamique 1.5 dCi NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 09/2005 | ||
| Km-Stand: | 137.000 | ||
| Leistung: | 86 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.880 € oder 129 € mtl. | ||
Renault Clio Dynamique 1.5 dCi |
|||
| Erstzulassung: | 11/2007 | ||
| Km-Stand: | 78.000 | ||
| Leistung: | 68 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.980 € oder 124 € mtl. | ||
Renault Espace Initiale 2.2 dCi Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 06/2004 | ||
| Km-Stand: | 199.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.330 € | ||
Renault Espace Initiale 3.0 dCi V6 Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 06/2004 | ||
| Km-Stand: | 93.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 8.780 € oder 174 € mtl. | ||
Renault Espace Privilege 2.2 dCi |
|||
| Erstzulassung: | 04/2004 | ||
| Km-Stand: | 130.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 6.780 € oder 139 € mtl. | ||
Renault Espace Sport Edition 1.9 dCi NEU !!! |
|||
| Erstzulassung: | 07/2006 | vorsteuerabzugsfähig |
|
| Km-Stand: | 159.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 9.980 € oder 175 € mtl. | ||
Renault Grand Espace Expression 2.2 dCi |
|||
| Erstzulassung: | 11/2003 | vorsteuerabzugsfähig |
|
| Km-Stand: | 158.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 5.880 € oder 129 € mtl. | ||
Renault Grand Espace Initiale 3.0 dCi V6 Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 04/2004 | vorsteuerabzugsfähig |
|
| Km-Stand: | 85.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis: | 8.980 € oder 191 € mtl. | ||
Renault Grand Scenic Dynamique 2.0 dCi Aut. |
|||
| Erstzulassung: | 03/2007 | ||
