Fahrzeugangebot: 230 Fahrzeuge online
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 20V Distinctive |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2006 | |
| Km-Stand: | 133.000 | ||
| Leistung: | 200 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 9.880 € oder 181 € mtl. | ||
Alfa Romeo 166 2.4 JTD M-Jet Distinctive Sportronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2005 | |
| Km-Stand: | 125.000 | ||
| Leistung: | 175 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 6.980 € oder 152 € mtl. | ||
Alfa Romeo MiTo 1.4 Turbojet Distinctive HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2008 | |
| Km-Stand: | 34.000 | ||
| Leistung: | 155 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 9.980 € oder 183 € mtl. | ||
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2008 | |
| Km-Stand: | 187.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 13.480 € oder 285 € mtl. | ||
Audi A4 Avant 3.0 TDI V6 quattro DPF S-Line HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2008 | |
| Km-Stand: | 140.000 | ||
| Leistung: | 239 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 23.980 € oder 439 € mtl. | ||
Audi A6 2.4 V6 Multitronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2005 | |
| Km-Stand: | 188.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 7.980 € | ||
Audi A6 3.2 FSI V6 quattro |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2006 | |
| Km-Stand: | 156.000 | ||
| Leistung: | 256 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 13.980 € oder 239 € mtl. | ||
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 quattro Tiptronic DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2005 | |
| Km-Stand: | 140.000 | ||
| Leistung: | 224 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.980 € oder 316 € mtl. | ||
Audi Q7 3.0 TDI V6 quattro Tiptronic DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2007 | |
| Km-Stand: | 99.000 | ||
| Leistung: | 233 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 31.500 € oder 568 € mtl. | ||
Bentley Continental Flying Spur |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2006 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 85.000 | ||
| Leistung: | 560 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 83.880 € oder 943 € mtl. | ||
Bentley Continental GT |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2004 | |
| Km-Stand: | 60.000 | ||
| Leistung: | 560 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 79.660 € oder 1.177 € mtl. | ||
Bentley Continental GT |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2004 | |
| Km-Stand: | 79.000 | ||
| Leistung: | 560 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 74.880 € oder 1.055 € mtl. | ||
BMW 116i E87 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2005 | |
| Km-Stand: | 94.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 8.980 € oder 165 € mtl. | ||
BMW 120d Coupe |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 126.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 14.880 € oder 270 € mtl. | ||
BMW 316i E46 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2003 | |
| Km-Stand: | 125.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 5.980 € oder 142 € mtl. | ||
BMW 320d E46 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2002 | |
| Km-Stand: | 209.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 2.980 € | ||
BMW 320i Coupe E92 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2008 | |
| Km-Stand: | 98.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.980 € oder 324 € mtl. | ||
BMW 330d touring Aut. E46 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2001 | |
| Km-Stand: | 176.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 5.980 € | ||
BMW 330d touring Aut. E46 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2003 | |
| Km-Stand: | 199.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 6.480 € | ||
BMW 335d Aut. M-Paket |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 17.000 | ||
| Leistung: | 286 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 39.980 € oder 411 € mtl. | ||
BMW 520d touring F11 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 16.000 | ||
| Leistung: | 184 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 34.980 € oder 632 € mtl. | ||
BMW 525d E60 HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2004 | |
| Km-Stand: | 205.000 | ||
| Leistung: | 177 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 9.330 € | ||
BMW 530i touring Aut. E61 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2007 | |
| Km-Stand: | 182.000 | ||
| Leistung: | 272 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 15.980 € oder 328 € mtl. | ||
BMW 530xi touring Aut. E61 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2009 | |
| Km-Stand: | 163.000 | ||
| Leistung: | 272 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 21.880 € oder 472 € mtl. | ||
BMW 640i Cabrio Aut. F12 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 9.000 | ||
| Leistung: | 320 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 90.000 € | ||
BMW 650Ci Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2006 | |
| Km-Stand: | 46.000 | ||
| Leistung: | 367 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 35.880 € oder 470 € mtl. | ||
BMW 730d Aut. M-Paket |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 24.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 59.660 € oder 604 € mtl. | ||
Cadillac CTS Luxury 2.8 V6 Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2007 | |
| Km-Stand: | 131.000 | ||
| Leistung: | 215 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 8.980 € oder 155 € mtl. | ||
Cadillac SRX 4.6 V8 AWD Sport Luxury |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 124.000 | ||
| Leistung: | 325 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.880 € oder 287 € mtl. | ||
Chrysler Sebring Cabrio 2.7 Limited Softtop Aut. HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2008 | |
| Km-Stand: | 98.000 | ||
| Leistung: | 186 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 14.880 € oder 277 € mtl. | ||
Fiat Croma 1.9 JTD Multijet Pure O² Active |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2009 | |
| Km-Stand: | 82.000 | ||
| Leistung: | 120 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 9.980 € oder 171 € mtl. | ||
Ford Focus Traveller Trend 1.6 TDCi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2007 | |
| Km-Stand: | 184.000 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 4.990 € | ||
Ford Focus Traveller Trend 1.6 TDCi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2007 | |
| Km-Stand: | 180.000 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 4.990 € | ||
Ford Mondeo Traveller Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2007 | |
| Km-Stand: | 79.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 10.980 € oder 195 € mtl. | ||
Ford Mondeo Traveller Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2007 | |
| Km-Stand: | 73.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 9.980 € oder 171 € mtl. | ||
Ford Mondeo Traveller Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2007 | |
| Km-Stand: | 123.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 8.880 € oder 152 € mtl. | ||
Hyundai Tucson 2.0 Spirit 2WD |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2007 | |
| Km-Stand: | 106.000 | ||
| Leistung: | 141 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 6.980 € oder 149 € mtl. | ||
Land Rover Range Rover Evoque Prestige 2.0 Si4 Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2012 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 1.000 | ||
| Leistung: | 241 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 56.880 € oder 542 € mtl. | ||
Land Rover Range Rover Sport 3.6 TdV8 HSE |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2007 | |
| Km-Stand: | 187.000 | ||
| Leistung: | 272 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 26.770 € oder 531 € mtl. | ||
Land Rover Range Rover Sport 4.2 V8 S/C |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2005 | |
| Km-Stand: | 71.000 | ||
| Leistung: | 390 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 29.880 € oder 387 € mtl. | ||
Lexus GS 450h President Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2007 | |
| Km-Stand: | 178.000 | ||
| Leistung: | 296 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 17.980 € oder 359 € mtl. | ||
Mercedes E 250 Coupe BlueEfficiency CDI |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 21.000 | ||
| Leistung: | 204 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 36.990 € oder 521 € mtl. | ||
Mercedes GL 320 CDI 4matic Aut. HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2006 | |
| Km-Stand: | 73.000 | ||
| Leistung: | 224 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 47.880 € oder 655 € mtl. | ||
Mercedes ML 350 Final Edition Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2004 | |
| Km-Stand: | 103.000 | ||
| Leistung: | 235 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 12.980 € oder 271 € mtl. | ||
Mercedes S 600 lang Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2007 | |
| Km-Stand: | 130.000 | ||
| Leistung: | 517 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 52.880 oder 722 € mtl. | ||
Mercedes SLK 200 Kompressor |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2007 | |
| Km-Stand: | 80.000 | ||
| Leistung: | 163 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 363 € mtl. | ||
Mercedes SLK 350 roadster Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 15 | ||
| Leistung: | 306 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 49.980 € oder 642 € mtl. | ||
Mercedes SLK 350 Sport Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 53.000 | ||
| Leistung: | 304 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 29.980 € oder 543 € mtl. | ||
Mini Cooper 1.6 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 17.000 | ||
| Leistung: | 122 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 14.880 € oder 195 € mtl. | ||
Mini Cooper 1.6 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 16.000 | ||
| Leistung: | 122 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 14.880 € oder 195 € mtl. | ||
Mini Cooper Cabrio 1.6 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 7.000 | ||
| Leistung: | 122 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 18.980 € oder 252 € mtl. | ||
Mini One 1.4 Austrian Pepper |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2009 | |
| Km-Stand: | 23.000 | ||
| Leistung: | 75 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 10.980 € oder 188 € mtl. | ||
Mini One 1.6 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 22.000 | ||
| Leistung: | 98 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 12.980 € oder 237 € mtl. | ||
Mini One 1.6 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 23.000 | ||
| Leistung: | 98 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 12.980 € oder 237 € mtl. | ||
Mini One Cabrio 1.6 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 5.000 | ||
| Leistung: | 98 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 17.580 € oder 240 € mtl. | ||
Mini One Cabrio 1.6 |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 05/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 4.000 | ||
| Leistung: | 98 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 17.580 € oder 240 € mtl. | ||
Opel Astra Caravan 1.7 CDTI Edition |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2008 | |
| Km-Stand: | 160.000 | ||
| Leistung: | 110 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 5.480 € | ||
Opel GT 2.0 Turbo |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2007 | |
| Km-Stand: | 59.000 | ||
| Leistung: | 264 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.880 € oder 290 € mtl. | ||
Opel Signum 1.9 CDTI 16V Cosmo Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2007 | |
| Km-Stand: | 165.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 6.980 € oder 145 € mtl. | ||
Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2006 | |
| Km-Stand: | 132.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 6.480 € oder 157 € mtl. | ||
Peugeot 307 SW Oxygo 1.6 HDi 110 (FAP) |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2008 | |
| Km-Stand: | 182.000 | ||
| Leistung: | 109 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 6.560 € oder 151 € mtl. | ||
Peugeot 308 1.6 HDi 110 FAP Exclusive |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 126.000 | ||
| Leistung: | 109 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 7.980 € oder 154 € mtl. | ||
Porsche Boxster II 2.9 DSG |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 04/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 10.000 | ||
| Leistung: | 256 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 48.880 € oder 488 € mtl. | ||
Porsche Cayenne Turbo Tiptronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2007 | |
| Km-Stand: | 86.000 | ||
| Leistung: | 500 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 42.980 € oder 495 € mtl. | ||
Puch G 300 GSD |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/1993 | |
| Km-Stand: | 248.000 | ||
| Leistung: | 103 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 9.980 € | ||
Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 Dynamique DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2008 | |
| Km-Stand: | 32.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 13.980 € oder 241 € mtl. | ||
Renault Laguna III Dynamique 2.0 T Aut. HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2008 | |
| Km-Stand: | 39.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 9.980 € oder 183 € mtl. | ||
Renault Laguna Initiale 2.0 16V |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2007 | |
| Km-Stand: | 28.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 11.880 € oder 203 € mtl. | ||
Renault Laguna Privilege 2.0 dCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2007 | |
| Km-Stand: | 178.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 7.980 € oder 168 € mtl. | ||
Renault Megane CC Dynamique dCi 110 DPF HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 25.000 | ||
| Leistung: | 110 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.960 € oder 308 € mtl. | ||
Renault Scenic III TomTom Edition 1.5 dCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 14.000 | ||
| Leistung: | 110 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 16.880 € oder 287 € mtl. | ||
Renault Wind TCe Edition |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 7.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 12.880 € oder 220 € mtl. | ||
Rolls Royce Silver Shadow I 6.8 RHD |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/1974 | |
| Km-Stand: | 41.000 (Meilen) | ||
| Leistung: | 190 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 12.000 € | ||
Saab 9-3 Sport-Kombi Linear 1.9 TiD S |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 10/2005 | |
| Km-Stand: | 112.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 5.980 € | ||
Saab 9-5 Aero 2.3 Turbo S Ecopower |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2006 | |
| Km-Stand: | 110.000 | ||
| Leistung: | 260 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 8.980 € oder 161 € mtl. | ||
Saab 9-5 Vector 1.6 Turbo |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2010 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 20.000 | ||
| Leistung: | 180 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 25.980 € oder 399 € mtl. | ||
Skoda Superb 4x4 Elegance 3.6 V6 FSI DSG |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2009 | |
| Km-Stand: | 27.000 | ||
| Leistung: | 260 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 26.880 € oder 443 € mtl. | ||
Subaru B9 Tribeca |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2006 | |
| Km-Stand: | 67.000 | ||
| Leistung: | 245 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 14.880 € oder 271 € mtl. | ||
Toyota Auris 2.0 D-4D 125 DPF Blue |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2008 | |
| Km-Stand: | 95.000 | ||
| Leistung: | 126 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 8.980 € oder 165 € mtl. | ||
Volvo S40 T5 AWD Momentum |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 123.000 | ||
| Leistung: | 230 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 11.980 € oder 205 € mtl. | ||
VW Passat Variant Highline V6 4motion DSG |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2006 | |
| Km-Stand: | 112.000 | ||
| Leistung: | 250 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 12.980 € oder 223 € mtl. | ||
VW Tiguan 2.0 TDI CR DPF 4motion Sport&Style |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 148.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 17.880 € oder 296 € mtl. | ||
VW Touareg 2.5 R5 TDI DPF Tiptronic |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2007 | |
| Km-Stand: | 162.000 | ||
| Leistung: | 174 PS | mehr | |
| Fixpreis inkl. 20% Ust: | 19.980 € oder 420 € mtl. | ||
Unser Angebot PKW vorsteuerabzugsberechtigt / Busse:
Chrysler Grand Voyager 2.8 Business Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2007 | |
| Km-Stand: | 300.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 4.170 € | ||
Chrysler Voyager 2.5 SE New Business CRD Ds. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2004 | |
| Km-Stand: | 219.000 | ||
| Leistung: | 143 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 4.170 € | ||
Chrysler Voyager Seven 2.5 CRD Ds. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2005 | |
| Km-Stand: | 269.000 | ||
| Leistung: | 121 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 4.170 € | ||
Ford Galaxy Ambiente 1.8 TDCi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2006 | |
| Km-Stand: | 194.000 | ||
| Leistung: | 101 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 6.650 € | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2006 | |
| Km-Stand: | 170.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.320 € oder 219 € mtl. | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2006 | |
| Km-Stand: | 189.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.320 € | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 07/2008 | |
| Km-Stand: | 160.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 9.150 € oder 234 € mtl. | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2007 | |
| Km-Stand: | 162.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.730 € oder 226 € mtl. | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2007 | |
| Km-Stand: | 173.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.730 € oder 236 € mtl. | ||
Ford Galaxy Ghia 2.0 TDCi DPF Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2007 | |
| Km-Stand: | 194.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.730 € | ||
Ford Galaxy Titanium 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2011 | Werksgarantie |
| Km-Stand: | 23.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 23.320 € oder 331 € mtl. | ||
Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2008 | |
| Km-Stand: | 163.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.320 € oder 218 € mtl. | ||
Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2007 | |
| Km-Stand: | 154.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.320 € oder 183 € mtl. | ||
Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2007 | |
| Km-Stand: | 189.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.900 € | ||
Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2008 | |
| Km-Stand: | 148.000 | ||
| Leistung: | 116 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 8.730 € oder 190 € mtl. | ||
Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2007 | |
| Km-Stand: | 174.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.900 € oder 205 € mtl. | ||
Ford Galaxy Trend 2.0 TDCi DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 11/2007 | |
| Km-Stand: | 170.000 | ||
| Leistung: | 131 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.900 € oder 205 € mtl. | ||
Ford Tourneo Connect 1.8 TDCi lang |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 03/2008 | |
| Km-Stand: | 99.000 | ||
| Leistung: | 90 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 6.650 € oder 150 € mtl. | ||
Renault Espace Expression 2.0 16V |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2007 | |
| Km-Stand: | 135.000 | ||
| Leistung: | 136 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 5.550 € oder 154 € mtl. | ||
Renault Espace Initiale 2.0 dCi Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 141.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 9.070 € oder 190 € mtl. | ||
Renault Espace Sport Edition 2.0 dCi Aut. HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2007 | |
| Km-Stand: | 154.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 6.225 € oder 161 € mtl. | ||
Renault Espace Sport Edition 2.0 T Aut. |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 186.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 6.650 € oder 196 € mtl. | ||
Renault Espace Sport Edition 2.0 T Aut. HEUTE NEU! |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 06/2008 | |
| Km-Stand: | 205.000 | ||
| Leistung: | 170 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 5.400 € | ||
Renault Grand Espace Sport Edition 2.2 dCi |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 12/2005 | |
| Km-Stand: | 120.000 | ||
| Leistung: | 150 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 6.320 € oder 166 € mtl. | ||
VW Caddy Life 1.9 TDI |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 02/2006 | |
| Km-Stand: | 122.000 | ||
| Leistung: | 105 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.900 € oder 165 € mtl. | ||
VW Caddy Life Family 1.9 TDI D-PF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 09/2008 | |
| Km-Stand: | 150.000 | ||
| Leistung: | 105 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.480 € oder 181 € mtl. | ||
VW Caddy Life Family 1.9 TDI D-PF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 01/2008 | |
| Km-Stand: | 154.000 | ||
| Leistung: | 75 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 7.080 € oder 174 € mtl. | ||
VW Sharan 2.0 TDI DPF |
|||
![]() |
Erstzulassung: | 08/2006 | |
| Km-Stand: | 154.000 | ||
| Leistung: | 140 PS | mehr | |
| Fixpreis exkl. 20% Ust: | 6.650 € oder 164 € mtl. | ||
VW Sharan Business 2.0 TDI DPF |
|||
![]() |
